Rozvrh
Harmonogram teoretického a praktického vyučování ve školním roce 2011/2012
| počet dnů | 21 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 1. 9. - | 3. 10. - | 31. 10. - | 28. 11. - | 3. 1. - | 30. 1. - | 5. 3. - | 2. 4. - | 7. 5. - | 4. 6. - |
| Třída | - 30. 9. | - 25. 10. | - 25. 11. | - 22. 12. | 27. 1. | - 2. 3. | - 30. 3. | - 4. 5. | - 1. 6. | - 29. 6. |
| 1.G | P | P | P | P | P | |||||
| 2. G | P | P | P | P | P | |||||
| 3. G | P | P | P | P | P | |||||
| 1. U | P | P | P | P | ||||||
| 2. U | P | P | P | P | P | |||||
| 3. U | P | P | P | P | P | |||||
| 4. U | P | P | P | --- | ||||||
| 2. K | P/1 | |||||||||
| 3. K | P/1 | |||||||||
| 4. K | P/1 | --- | ||||||||
| 1. M | P/2 | |||||||||
| 2. M | P/2 | |||||||||
| 3. M | P/1 | |||||||||
| 4. M | P/2 | --- | ||||||||
| Celkem | 10/4 | 11/3 | 10/4 | 11/3 | 10/4 | 10,5/3,5 | 11/3 | 10/4 | 10/4 | 8/6 |
| 4. K - 31. 10. - 11. 11. 2011 (10), 4. M - 14. 11. - 25. 11. 2011 (9) 3. K - 30. 1. - 10. 2. 2012 (9), 3. M - 7. 5. - 18. 5. 2012 (9), 2. M - 21. 5. - 1. 6. 2012 (10) 1. M - 23. 4. - 4. 5. 2012 (9), 2. K - 2. 4. - 20. 4. 2012 (12) | ||||||||||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školní rok začíná 1. září 2011 ve čtvrtek a končí pátek 29. 6. 2012
Podzimní pázdniny: 26. - 27. 10. 2011
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2011 - 2. 1. 2012
Pololetní prázdniny: 3. 2. 2012
Jarní prázdniny: 20. 2. 2012 - 26. 2. 2012
Velikonoční prázdniny: 5. - 6. 4. 2012